Einsätze 2024
| Nr. | Datum | Uhrzeit | Einsatzort | Einsatzart | Personal | Bericht |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 27. | 18.12.2024 | 09:05 | Dekimed Bad Elster / Prof.-Paul-Köhler-Str. | Einlauf BMA | 6 | Einsatzbericht |
| 26. | 09.12.2024 | 09:08 | Sohl / Schwarzenbrunn | TH-0 Ölspur | 7 | Einsatzbericht |
| 25. | 30.11.2024 | 21:35 | Kurhaus Bad Elster / Badstraße | Einlauf BMA | 10 | Einsatzbericht |
| 24. | 15.11.2024 | 17:48 | Mühlhausen / Brambacher Str. | TMR 2- verschüttet "Person unter verrutschter Ladung eingeklemmt" | 17 | Einsatzbericht |
| 23. | 07.11.2024 | 13:04 | Bad Elster / Johann Christoph Hilf Str. | BR 2-Brand Wohnhaus, Keller | 7 | Einsatzbericht |
| 22. | 29.09.2024 | 13:19 | Hotel König Albert Bad Elster / Carl-August-Klinger-Str. | Einlauf BMA | 6 | Einsatzbericht |
| 21. | 21.09.2024 | 23:28 | Alloheim "Haus am See" Bad Elster / Robert-Koch-Straße | Einlauf BMA | 9 | Einsatzbericht |
| 20. | 13.09.2024 | 17:10 | Mediclin Klinik Bad Elster / Endersstraße | Einlauf BMA | 12 | Einsatzbericht |
| 19. | 09.09.2024 | 08:20 | Vogtlandklinik Bad Elster / Forststraße | Einlauf BMA | 4 | Einsatzbericht |
| 18. | 07.09.2024 | 10:16 | Bad Elster / Roßbacher Str. | THL 1- Baum Ast droht zu fallen | 3 | Einsatzbericht |
| 17. | 26.08.2024 | 18:41 | Celenus Dekimed Bad Elster / Prof.-Paul-Köhler-Straße | Einlauf BMA | 12 | Einsatzbericht |
| 16. | 15.08.2024 | 10:13 | Brunnenbergblick Bad Elster / Endersstraße | Einlauf BMA | 4 | Einsatzbericht |
| 15. | 22.07.2024 | 16:00 | Sachsenhof Klinik Bad Elster / Badstr. | Einlauf BMA | 12 | Einsatzbericht |
| 14. | 05.07.2024 | 14:56 | Ferienanlage Sonnenhof Bad Elster / Endersstraße | Einlauf BMA | 11 | Einsatzbericht |
| 13. | 30.05.2024 | 13:35 | Vogtlandklinik Bad Elster / Forststraße | Einlauf BMA | 6 | Einsatzbericht |
| 12. | 29.04.2024 | 14:31 | Bad Elster / Johann-Christoph-Hilf-Str. | BR 2- Wohngebäude | 7 | Einsatzbericht |
| 11. | 13.04.2024 | 16:32 | MediClin - Seniorenresidenz Brunnenbergblick Bad Elster / Endersstrasse | Einlauf BMA | 16 | Einsatzbericht |
| 10. | 06.04.2024 | 18:53 | Bad Elster / Johann-Christoph-Hilf-Str. | BR 2- Wohngebäude | 16 | Einsatzbericht |
| 9. | 04.04.2024 | 19:53 | Vogtlandklinik Bad Elster / Forststraße | Einlauf BMA | 11 | Einsatzbericht |
| 8. | 27.03.2024 | 11:20 | Sohl / B92 | TMR 2-Klemm | 9 | Einsatzbericht |
| 7. | 25.03.2024 | 06:36 | Badehaus / Soletherme Bad Elster / Badstraße | Einlauf BMA | 3 | Einsatzbericht |
| 6. | 16.03.2024 | 09:00 | Gemeindegebiet Bad Elster | Kommunikationsübung "Sonderlage" | 6 | Einsatzbericht |
| 5. | 08.03.2024 | 10:22 | BSW - Vitalhotel Bad Elster / Endersstraße | Einlauf BMA | 5 | Einsatzbericht |
| 4. | 27.02.2024 | 21:30 | Mühlhausen / Brambacher Str. | BR-2 Wohngebäude Schornstein | 20 | Einsatzbericht |
| 3. | 07.02.2024 | 17:33 | Bad Elster / Johann-Christoph-Hilf-Str. | BR-2 Wohngebäude Brand Einfamilienhaus | 21 | Einsatzbericht |
| 2. | 01.02.2024 | 21:00 | Bad Elster / Am Kuhberg | BR-2 Wohngebäude Alarm Heimrauchmelder | 18 | Einsatzbericht |
| 1. | 15.01.2024 | 15:40 | BEHÖRDE.Umweltbundesamt / Bad Elster / Heinrich-Heine-Strasse | Einlauf BMA | 7 | Einsatzbericht |
