Einsätze 2025
| Nr. | Datum | Uhrzeit | Einsatzort | Einsatzart | Personal | Bericht |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 27. | 11.11.2025 | 11:56 | Paracelsus Klinik Bad ElstNexö-Straßeer / Martin-Andersen- | Einlauf BMA | 8 | Einsatzbericht |
| 26. | 01.10.2025 | 12:14 | Paracelsus Klinik Bad ElstNexö-Straßeer / Martin-Andersen- | Einlauf BMA | 8 | Einsatzbericht |
| 25. | 18.09.2025 | 16:29 | Celenus Dekimed Bad Elster / Prof.-Paul-Köhler-Str. | Einlauf BMA | 18 | Einsatzbericht |
| 24. | 15.09.2025 | 20:59 | Hotel-König-Albert Bad Elster / Carl-August-Klinger-Straße | Einlauf BMA | 18 | Einsatzbericht |
| 23. | 11.09.2025 | 11:46 | Behörde Umweltbundesamt Bad Elster / Heinrich-Heine-Straße | Einlauf BMA | 2 | Einsatzbericht |
| 22. | 10.09.2025 | 09:20 | Hotel-König-Albert Bad Elster / Carl-August-Klinger-Straße | Einlauf BMA | 5 | Einsatzbericht |
| 21. | 08.09.2025 | 12:38 | Celenus Dekimed Bad Elster / Prof.-Paul-Köhler-Str. | Einlauf BMA | 6 | Einsatzbericht |
| 20. | 02.09.2025 | 10:34 | Sohl / August-Bebel-Strasse | TMR-1 Verkehr E Call ohne Antwort | 7 | Einsatzbericht |
| 19. | 29.08.2025 | 18:07 | Trojmezi, Hranice | BR-2 Wald | 6 | Einsatzbericht |
| 18. | 21.08.2025 | 08:14 | Fachklinik Sonnenhöhe Bad Elster / Georg-Leißner-Straße | Einlauf BMA | 6 | Einsatzbericht |
| 17. | 25.07.2025 | 21:39 | MediClin-Senioren-Residenz Brunnenbergblick Bad Elster / Endersstrasse | Einlauf BMA | 16 | Einsatzbericht |
| 16. | 23.07.2025 | 16:47 | Hotel König Albert Bad Elster / Carl-August-Klinger-Strasse | Einlauf BMA | 14 | Einsatzbericht |
| 15. | 19.07.2025 | 17:56 | Bad Elster / Am Kuhberg | BR-2_Heimrauchmelder_ohne Brandanzeichen | 14 | Einsatzbericht |
| 14. | 12.06.2025 | 13:47 | Sohl , August-Bebel-Straße | TMR-2 Klemm Person eingeklemmt unter Aufsitzrasenmäher | 13 | Einsatzbericht |
| 13. | 02.06.2025 | 20:32 | B92, Ortslage Mühlhausen | THL-1 Allgemein | 14 | Einsatzbericht |
| 12. | 10.05.2025 | 19:53 | Badehaus Bad Elster / Badstraße | Einlauf BMA | 10 | Einsatzbericht |
| 11. | 08.05.2025 | 22:43 | Bad Elster / Johann-Christoph-Hilf-Str. | TMR-2 Klemm Verkehrsunfall / 2 Personen | 17 | Einsatzbericht |
| 10. | 02.05.2025 | 17:24 | Badehaus Bad Elster / Badstraße | Einlauf BMA | 18 | Einsatzbericht |
| 9. | 30.04.2025 | 21:54 | Sohl / Am Wildenberg | BR-1 Freifläche | 15 | Einsatzbericht |
| 8. | 22.04.2025 | 21:54 | Bad Elster / Am Kuhberg | BR-2 Wohngebäude 1 Person | 17 | Einsatzbericht |
| 7. | 25.03.2025 | 11:23 | Vogtlandklinik Bad Elster / Forststraße | Einlauf BMA | 7 | Einsatzbericht |
| 6. | 19.03.2025 | 10:12 | Vogtlandklinik Bad Elster / Forststraße | Einlauf BMA | 4 | Einsatzbericht |
| 5. | 06.02.2025 | 17:53 | Vogtlandklinik Bad Elster / Forststraße | Einlauf BMA | 10 | Einsatzbericht |
| 4. | 04.02.2025 | 08:39 | BSW - Vitalhotel Bad Elster / Endersstraße | Einlauf BMA | 2 | Einsatzbericht |
| 3. | 10.01.2025 | 16:12 | Sohl / Almweg -Zweckleberg | TH-0 Ölspur | 3 | Einsatzbericht |
| 2. | 10.01.2025 | 15:16 | Bad Elster / Strasse der Jugend | TH-0 Ölspur | 3 | Einsatzbericht |
| 1. | 04.01.2025 | 14:58 | Bad Elster / Strasse der Jugend | TH-0 Ölspur | 3 | Einsatzbericht |
