Einsätze 2026
| Nr. | Datum | Uhrzeit | Einsatzort | Einsatzart | Personal | Bericht |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 9. | 12.08.2026 | 21:23 | Bad Elster / Am Kuhberg | TMR-2 Person droht zu springen | 20 | Einsatzbericht |
| 8. | 10.08.2026 | 08:47 | KH.MediClin Am Brunnenberg Bad Elster / Endersstrasse. | Einlauf BMA | 7 | Einsatzbericht |
| 7. | 13.07.2026 | 09:44 | Fachklinik Sonnenhöhe Bad Elster / Georg-Leißner-Strasse | Einlauf BMA | 6 | Einsatzbericht |
| 6. | 19.06.2026 | 19:47 | Sachsenhof Klinik Bad Elster / Badstrasse | Einlauf BMA | 15 | Einsatzbericht |
| 5. | 07.05.2026 | 18:02 | BSW - Vitalhotel Bad Elster / Endersstraße | Einlauf BMA | 18 | Einsatzbericht |
| 4. | 14.04.2026 | 05:05 | Bad Elster / Johann Christoph Hilf Str. | BR-2 Wohngebäude | 16 | Einsatzbericht |
| 3. | 01.03.2026 | 20:09 | Sohl / B92 | TH-1 Betriebsmittel nach Wildunfall | 10 | Einsatzbericht |
| 2. | 13.02.2026 | 22:29 | KH.MediClin Am Brunnenberg Bad Elster / Endersstrasse. | Einlauf BMA_bestätigter_Brand | 19 | Einsatzbericht |
| 1. | 08.01.2026 | 14:20 | Behörde_Umweltbundesamt Bad Elster / Heinrich-Heine-Str. | Einlauf BMA | 6 | Einsatzbericht |
